Spécifications Techniques
Découvrez nos capacités complètes de fabrication PCB et d'assemblage PCBA. Tolérances, matériaux, équipements et certifications qualité.

Spécifications PCB
Nos capacités de fabrication couvrent une large gamme de technologies, des prototypes simples aux PCB haute densité multicouches.
| Paramètre | Standard | Avancé |
|---|---|---|
| Couches | 1-16 couches | Jusqu'à 32 couches |
| Épaisseur PCB | 0.4mm - 3.2mm | 0.2mm - 6.0mm |
| Épaisseur cuivre | 1oz - 2oz (35-70µm) | 0.5oz - 12oz (17-400µm) |
| Largeur piste min. | 0.15mm (6mil) | 0.075mm (3mil) |
| Espacement min. | 0.15mm (6mil) | 0.075mm (3mil) |
| Diamètre via min. | 0.3mm | 0.1mm (laser) |
| Diamètre trou min. | 0.2mm | 0.1mm |
| Anneau annulaire min. | 0.15mm | 0.075mm |
| Tolérance perçage | ±0.08mm | ±0.05mm |
| Tolérance contour | ±0.15mm | ±0.1mm |
| Aspect ratio max. | 8:1 | 12:1 |
| Impedance contrôlée | ±10% | ±5% |
* Les capacités avancées peuvent nécessiter un délai supplémentaire et des frais d'outillage.
Matériaux Disponibles
| Matériau | Tg / Propriété | Application |
|---|---|---|
| FR-4 Standard | Tg 130-140°C | Applications générales |
| FR-4 Mid-Tg | Tg 150-160°C | Sans plomb standard |
| FR-4 High-Tg | Tg 170-180°C | Haute fiabilité |
| Rogers (RF) | Variable | Haute fréquence, RF |
| Polyimide | Tg 250°C+ | Flexible, haute température |
| Aluminium (IMS) | N/A | Dissipation thermique |
| Céramique | N/A | Haute puissance |
| Téflon (PTFE) | N/A | Micro-ondes |
Consultez notre page Technologies pour plus de détails sur les matériaux spéciaux comme les PCB flexibles et HDI.
Finitions de Surface
| Finition | Épaisseur | Durée de vie | Avantages |
|---|---|---|---|
| HASL (SnPb) | 1-25µm | 12 mois | Économique, soudable |
| HASL Sans Plomb | 1-25µm | 12 mois | RoHS, soudable |
| ENIG | 0.05-0.1µm Au | 12 mois | Planéité, wire bonding |
| OSP | 0.2-0.5µm | 6 mois | Économique, plan |
| Immersion Étain | 0.8-1.2µm | 6 mois | Plan, press-fit |
| Immersion Argent | 0.1-0.3µm | 6 mois | RF, EMI |
| Or dur | 0.5-1.5µm | 12+ mois | Connecteurs, contacts |
Capacités d'Assemblage SMT
Placement SMT
| Taille composant min. | 01005 (0.4x0.2mm) |
| Pitch BGA min. | 0.3mm |
| Pitch QFP min. | 0.4mm |
| Précision placement | ±0.025mm @ 3σ |
| Capacité placement | 80,000 CPH |
| Taille carte max. | 460 x 460mm |
| Taille carte min. | 50 x 50mm |
| Épaisseur carte | 0.4mm - 4.0mm |
Assemblage THT
| Soudure vague | Lead-free & SnPb |
| Soudure sélective | Multi-buses |
| Soudure manuelle | IPC-A-610 Class 3 |
| Pin-in-paste | Disponible |
| Press-fit | Outillage dédié |
| Câblage filaire | Sur demande |
Voir nos services d'assemblage PCB pour plus de détails sur nos process de fabrication.
Tests & Inspection
| Test | Capacité |
|---|---|
| AOI (Inspection Optique) | 2D/3D, pré et post-refusion |
| SPI (Pâte à braser) | Inspection 3D sérigraphie |
| X-Ray | BGA, QFN, vias enterrés |
| ICT (In-Circuit Test) | Fixturing custom |
| Flying Probe | Sans outillage |
| Test Fonctionnel | Programmation banc sur mesure |
| Burn-in / HASS | Déverminage température |
| Boundary Scan | JTAG testing |
Certifications & Normes
Nos certifications couvrent les exigences des industries les plus exigeantes.
Classes IPC
Produits électroniques grand public où la fonction est l'exigence principale
Exemples: Électroménager, jouets, LED
Produits où la performance et la durée de vie prolongée sont importantes
Exemples: Informatique, télécom, industriel
Produits où la performance continue ou à la demande est critique
Exemples: Médical, aéronautique, défense
Des Questions sur nos Capacités ?
Notre équipe technique est disponible pour analyser votre projet et vous conseiller sur la meilleure approche de fabrication.
