
Circuits imprimés à base métallique (MCPCB) pour une dissipation thermique optimale. La solution idéale pour l'éclairage LED et l'électronique de puissance.

/// Performance thermique supérieure
Conductivité thermique jusqu'à 3 W/mK
Solution standard pour éclairage LED haute puissance
Rigidité mécanique et stabilité dimensionnelle
Prolonge la durée de vie des composants
Le PCB aluminium est composé de trois couches principales qui assurent la conductivité électrique et la dissipation thermique.
Cuivre gravé pour circuits
Isolant thermoconducteur
Dissipateur thermique

/// Choisissez selon vos besoins
LED standard, audio
LED moyenne puissance
LED haute puissance
Puissance, automobile
Comparaison entre PCB aluminium et PCB FR4 standard.
| Propriété | PCB Aluminium | PCB FR4 |
|---|---|---|
| Conductivité thermique | 1-3 W/mK | 0.25-0.3 W/mK |
| Dissipation chaleur | Excellente | Faible |
| Rigidité mécanique | Très élevée | Moyenne |
| Coût | Moyen | Faible |
| Nombre de couches | 1-2 typique | Jusqu'à 40+ |
| Applications idéales | LED, Puissance | Général |
/// Domaines d'excellence
| Type de base | Aluminium 5052, 6061 |
| Épaisseur base alu | 0.8mm - 3.0mm |
| Épaisseur cuivre | 1oz - 10oz (35µm - 350µm) |
| Épaisseur diélectrique | 50µm - 200µm |
| Conductivité thermique | 1.0 - 3.0 W/mK |
| Tension claquage | > 3000V AC |
| Largeur piste min. | 0.15mm (6 mil) |
| Espacement min. | 0.15mm (6 mil) |
| Température max. | Jusqu'à 150°C |
| Finition surface | HASL, ENIG, OSP |
Nos experts vous conseillent sur le choix du diélectrique et de la conductivité thermique adaptés à votre application. Devis sous 24h.